{slider Tahun 2023}
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA SLAWI
TAHUN 2023
| No | Nama Jabatan | Jumlah Pegawai | Hukuman Kedisiplinan | Ket | ||
| Hukuman Ringan | Hukuman Sedang | Hukuman Berat | ||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Panitera/Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Staff/ PNS | – | – | – | – | Nihil |
{slider Tahun 2022}
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA SLAWI
TAHUN 2022
| No | Nama Jabatan | Jumlah Pegawai | Hukuman Kedisiplinan | Ket | ||
| Hukuman Ringan | Hukuman Sedang | Hukuman Berat | ||||
| 1. | Hakim | 1 | 1 | – | – | Satu |
| 2. | Panitera/Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Staff/ PNS | – | – | – | – | Nihil |
{slider Tahun 2021}
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA SLAWI
TAHUN 2021
| No | Nama Jabatan | Jumlah Pegawai | Hukuman Kedisiplinan | Ket | ||
| Hukuman Ringan | Hukuman Sedang | Hukuman Berat | ||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Panitera/Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Staff/ PNS | – | – | – | – | Nihil |
{slider Tahun 2020}
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA SLAWI
TAHUN 2020
| No | Nama Jabatan | Jumlah Pegawai | Hukuman Kedisiplinan | Ket | ||
| Hukuman Ringan | Hukuman Sedang | Hukuman Berat | ||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Panitera/Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Staff/ PNS | – | – | – | – | Nihil |
{/sliders}



