Tahun 2023
| NO | BULAN | JUMLAH LAPORAN | LAPORAN DIPROSES | SISA | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DITINDAK LANJUTI | DALAM PROSES | |||
| 1 | JANUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | FEBRUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | MARET | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | APRIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | MEI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | JUNI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | JULI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | AGUSTUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | SEPTEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | OKTOBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | NOVEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | DESEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JUMLAH | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Keterangan :
- Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- Penyalahgunaan wewenang / jabatan
- Pelanggaran aturan disiplin PNS
- Perbuatan tercela
- Pelanggaran Hukum Acara
- Mal Administrasi
- Pelayanan publik yang tidak memuaskan
Tahun 2022
| NO | BULAN | JUMLAH LAPORAN | LAPORAN DIPROSES | SISA | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DITINDAK LANJUTI | DALAM PROSES | |||
| 1 | JANUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | FEBRUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | MARET | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | APRIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | MEI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | JUNI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | JULI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | AGUSTUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | SEPTEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | OKTOBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | NOVEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | DESEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JUMLAH | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Keterangan :
- Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- Penyalahgunaan wewenang / jabatan
- Pelanggaran aturan disiplin PNS
- Perbuatan tercela
- Pelanggaran Hukum Acara
- Mal Administrasi
- Pelayanan publik yang tidak memuaskan
Tahun 2021
| NO | BULAN | JUMLAH LAPORAN | LAPORAN DIPROSES | SISA | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DITINDAK LANJUTI | DALAM PROSES | |||
| 1 | JANUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | FEBRUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | MARET | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | APRIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | MEI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | JUNI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | JULI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | AGUSTUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | SEPTEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | OKTOBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | NOVEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | DESEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JUMLAH | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Keterangan :
- Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- Penyalahgunaan wewenang / jabatan
- Pelanggaran aturan disiplin PNS
- Perbuatan tercela
- Pelanggaran Hukum Acara
- Mal Administrasi
- Pelayanan publik yang tidak memuaskan
Tahun 2020
| NO | BULAN | JUMLAH LAPORAN | LAPORAN DIPROSES | SISA | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DITINDAK LANJUTI | DALAM PROSES | |||
| 1 | JANUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | FEBRUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | MARET | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | APRIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | MEI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | JUNI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | JULI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | AGUSTUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | SEPTEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | OKTOBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | NOVEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | DESEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JUMLAH | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Keterangan :
- Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- Penyalahgunaan wewenang / jabatan
- Pelanggaran aturan disiplin PNS
- Perbuatan tercela
- Pelanggaran Hukum Acara
- Mal Administrasi
- Pelayanan publik yang tidak memuaskan
Tahun 2019
| NO | BULAN | JUMLAH LAPORAN | LAPORAN DIPROSES | SISA | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DITINDAK LANJUTI | DALAM PROSES | |||
| 1 | JANUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | FEBRUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | MARET | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | APRIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | MEI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | JUNI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | JULI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | AGUSTUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | SEPTEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | OKTOBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | NOVEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | DESEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JUMLAH | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Keterangan :
- Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- Penyalahgunaan wewenang / jabatan
- Pelanggaran aturan disiplin PNS
- Perbuatan tercela
- Pelanggaran Hukum Acara
- Mal Administrasi
- Pelayanan publik yang tidak memuaskan




