REKAPITULASI SANKSI DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA SLAWI
PERIODE 2024
| Bulan | Jumlah Sanksi Disiplin | Jenis Sanksi Disiplin |
| Januari | – | – |
| Februari | – | – |
| Maret | – | – |
| April | – | – |
| Mei | – | – |
| Juni | – | – |
| Juli | – | – |
| Agustus | – | – |
| September | – | – |
| Oktober | – | – |
| November | – | – |
| Desember | – | – |
| Total | NIHIL | NIHIL |
PERIODE 2023
| Bulan | Jumlah Sanksi Disiplin | Jenis Sanksi Disiplin |
| Januari | – | – |
| Februari | – | – |
| Maret | – | – |
| April | – | – |
| Mei | – | – |
| Juni | – | – |
| Juli | – | – |
| Agustus | – | – |
| September | – | – |
| Oktober | – | – |
| November | – | – |
| Desember | – | – |
| Total | NIHIL | NIHIL |
PERIODE 2022
| Bulan | Jumlah Sanksi Disiplin | Jenis Sanksi Disiplin |
| Januari | – | – |
| Februari | – | – |
| Maret | – | – |
| April | – | – |
| Mei | – | – |
| Juni | – | – |
| Juli | – | – |
| Agustus | – | – |
| September | – | – |
| Oktober | – | – |
| November | – | – |
| Desember | – | – |
| Total | NIHIL | NIHIL |
PERIODE 2021
| Bulan | Jumlah Sanksi Disiplin | Jenis Sanksi Disiplin |
| Januari | – | – |
| Februari | – | – |
| Maret | – | – |
| April | – | – |
| Mei | – | – |
| Juni | – | – |
| Juli | – | – |
| Agustus | – | – |
| September | – | – |
| Oktober | – | – |
| November | – | – |
| Desember | – | – |
| Total | NIHIL | NIHIL |
PERIODE 2020
| Bulan | Jumlah Sanksi Disiplin | Jenis Sanksi Disiplin |
| Januari | – | – |
| Februari | – | – |
| Maret | – | – |
| April | – | – |
| Mei | – | – |
| Juni | – | – |
| Juli | – | – |
| Agustus | – | – |
| September | – | – |
| Oktober | – | – |
| November | – | – |
| Desember | – | – |
| Total | NIHIL | NIHIL |
PERIODE 2019
| Bulan | Jumlah Sanksi Disiplin | Jenis Sanksi Disiplin |
| Januari | – | – |
| Februari | – | – |
| Maret | – | – |
| April | – | – |
| Mei | – | – |
| Juni | – | – |
| Juli | – | – |
| Agustus | – | – |
| September | – | – |
| Total | NIHIL | NIHIL |




