NERACA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025
| TAHUN | DIPA | BULAN | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | ||
| 2025 | 403015 | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | ||
| 403016 | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | |
TAHUN ANGGARAN 2024
| TAHUN | DIPA | BULAN | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | ||
| 2024 | 403015 | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | ||
| 403016 | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | |
TAHUN ANGGARAN 2023
| TAHUN | DIPA | BULAN | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | ||
| 2023 | 403015 | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | ||
| 403016 | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | |
TAHUN ANGGARAN 2022
| TAHUN | DIPA | BULAN | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | ||
| 2022 | 403015 | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | ||
| 403016 | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | open | |




