LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA
TAHUN 2023
| No. | Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan |
| 1. | JANUARI | 11 | 0 | 11 |
| 2. | FEBRUARI | 3 | 0 | 3 |
| 3. | MARET | 8 | 0 | 8 |
| 4. | APRIL | 5 | 0 | 5 |
| 5. | MEI | 20 | 0 | 20 |
| 6. | JUNI | 15 | 0 | 15 |
| 7. | JULI | 45 | 0 | 45 |
| 8. | AGUSTUS | 38 | 0 | 38 |
| 9. | SEPTEMBER | 19 | 0 | 19 |
| 10. | OKTOBER | 27 | 0 | 27 |
| 11. | NOVEMBER | 23 | 0 | 23 |
| 12. | DESEMBER | 10 | 0 | 10 |



